<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for forex-es.com</title>
	<atom:link href="http://forex-es.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-es.com</link>
	<description>Blog práctico sobre divisas. Aprende a ganar en Forex</description>
	<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 22:38:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Empezar en forex. Del desconocimiento al éxito by tandblekninng med laser</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/empezar-en-forex-del-desconocimiento-al-exito/comment-page-1#comment-23421</link>
		<dc:creator>tandblekninng med laser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=745#comment-23421</guid>
		<description>&lt;strong&gt;tandblekninng med laser...&lt;/strong&gt;

[...]q It seems like you happen to be developing difficulties yourself by looking  nk[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>tandblekninng med laser&#8230;</strong></p>
<p>[...]q It seems like you happen to be developing difficulties yourself by looking  nk[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A propósito de las divisas by Marchelo</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/a-proposito-de-las-divisas/comment-page-1#comment-20374</link>
		<dc:creator>Marchelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=1185#comment-20374</guid>
		<description>Hola Juan

Por no repetirme... en el primer comentario mio a este artículo encontrarás una respuesta

http://forex-es.com/archives/el-analisis-fundamental-esta-basado-en-las-noticias

Gracias por confiar en mi criterio y un saludo
Marcelino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan</p>
<p>Por no repetirme&#8230; en el primer comentario mio a este artículo encontrarás una respuesta</p>
<p><a href="http://forex-es.com/archives/el-analisis-fundamental-esta-basado-en-las-noticias" rel="nofollow">http://forex-es.com/archives/el-analisis-fundamental-esta-basado-en-las-noticias</a></p>
<p>Gracias por confiar en mi criterio y un saludo<br />
Marcelino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Es posible ganar en Forex? by Marchelo</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/es-posible-ganar-en-forex/comment-page-1#comment-20373</link>
		<dc:creator>Marchelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=3#comment-20373</guid>
		<description>Rigurosamente cierto, Cristian

Y te agradezco que lo digas, porque no quiero ocultar la verdad.
Yo confieso estar afiliado a algunos de los sistemas que recomiendo, y eso me hace quizás no ser 100% objetivo.

Pero en ningún caso recomiendo un producto en el que no crea y que no haya probado por mi mismo...

Es cierto que soy juez y parte... pero trato de mantener la ética y recomendar lo que creo mejor y no lo que más comisión deja...

Gracias por desenmascararme... y ayudarme a salir del armario... :)

Creo que es bueno que haya transparencia, y te digo... que entenderé que a partir de ahora nadie crea lo que digo...
... al fin y al cabo no estoy aquí para convencer a nadie de hacer algo que no quiera hacer

El que quiera entrar por la puerta que entre por su propio pie... yo solo la enseño, la abro, y algunas veces cobro comisión de quien entra dentro ;)

Un saludo y gracias por aportar rigor a este blog
Marcelino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rigurosamente cierto, Cristian</p>
<p>Y te agradezco que lo digas, porque no quiero ocultar la verdad.<br />
Yo confieso estar afiliado a algunos de los sistemas que recomiendo, y eso me hace quizás no ser 100% objetivo.</p>
<p>Pero en ningún caso recomiendo un producto en el que no crea y que no haya probado por mi mismo&#8230;</p>
<p>Es cierto que soy juez y parte&#8230; pero trato de mantener la ética y recomendar lo que creo mejor y no lo que más comisión deja&#8230;</p>
<p>Gracias por desenmascararme&#8230; y ayudarme a salir del armario&#8230; <img src='http://forex-es.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Creo que es bueno que haya transparencia, y te digo&#8230; que entenderé que a partir de ahora nadie crea lo que digo&#8230;<br />
&#8230; al fin y al cabo no estoy aquí para convencer a nadie de hacer algo que no quiera hacer</p>
<p>El que quiera entrar por la puerta que entre por su propio pie&#8230; yo solo la enseño, la abro, y algunas veces cobro comisión de quien entra dentro <img src='http://forex-es.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Un saludo y gracias por aportar rigor a este blog<br />
Marcelino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A propósito de las divisas by Juan Gomez</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/a-proposito-de-las-divisas/comment-page-1#comment-20352</link>
		<dc:creator>Juan Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=1185#comment-20352</guid>
		<description>He intentado operar mi cuenta muchas veces sin resultados y temo perderla, alguien conoce un buen trader que lo haga bien ordenadamente y sin altibajos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He intentado operar mi cuenta muchas veces sin resultados y temo perderla, alguien conoce un buen trader que lo haga bien ordenadamente y sin altibajos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Es posible ganar en Forex? by cristian</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/es-posible-ganar-en-forex/comment-page-1#comment-19382</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=3#comment-19382</guid>
		<description>Otro consejo:
Desconfiar de los que os dicen que un sistema es bueno y estan apuntados a su sistema de afiliados para ganar dinero si tu te apuntas.

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro consejo:<br />
Desconfiar de los que os dicen que un sistema es bueno y estan apuntados a su sistema de afiliados para ganar dinero si tu te apuntas.</p>
<p> <img src='http://forex-es.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Modelo &#8220;Browniano&#8221; del mercado de divisas by Marchelo</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/modelo-browniano-del-mercado-de-divisas/comment-page-1#comment-18933</link>
		<dc:creator>Marchelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=840#comment-18933</guid>
		<description>Pues supongo que, haciéndolo bien, se tiene una máquina de hacer dinero... los interrogantes que surgen son
a) ¿Sabe alguien hacer esto bien?
b) Define hacer dinero
c) Cómo, o mejor, quien le introduce los datos fundamentales?

Quizá la respuesta a la a) sea "tú mismo", quizás la respuesta a la b) sea "se considera ganar dinero a perder menos de lo que pierden los grandes índices, IBEX o Standard &amp; Poors, etc", con lo cual -en los tiempos que corren- tal vez sea mejor guardarse el dinero en el bolsillo. Y por último, si tenemos que añadir datos fundamentales, ya necesitamos la materia gris de un ser humano decidiendo qué se considera un fundamental o que no... con lo cual ganaríamos dinero, pero no del todo en "manos libres"

Evidentemente ese es el camino, y me he puesto más escéptico de la cuenta, pues yo sí creo que un buen análisis de los datos conduce siempre a la generación de oportunidades, y en el medio largo plaza estamos del lado de los beneficios, casi con absoluta seguridad. Pero, para ser científico y riguroso, nunco podemos afirmar estas cosas al 100%

Gracias por el comentario
Saludos
Marcelino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues supongo que, haciéndolo bien, se tiene una máquina de hacer dinero&#8230; los interrogantes que surgen son<br />
a) ¿Sabe alguien hacer esto bien?<br />
b) Define hacer dinero<br />
c) Cómo, o mejor, quien le introduce los datos fundamentales?</p>
<p>Quizá la respuesta a la a) sea &#8220;tú mismo&#8221;, quizás la respuesta a la b) sea &#8220;se considera ganar dinero a perder menos de lo que pierden los grandes índices, IBEX o Standard &#038; Poors, etc&#8221;, con lo cual -en los tiempos que corren- tal vez sea mejor guardarse el dinero en el bolsillo. Y por último, si tenemos que añadir datos fundamentales, ya necesitamos la materia gris de un ser humano decidiendo qué se considera un fundamental o que no&#8230; con lo cual ganaríamos dinero, pero no del todo en &#8220;manos libres&#8221;</p>
<p>Evidentemente ese es el camino, y me he puesto más escéptico de la cuenta, pues yo sí creo que un buen análisis de los datos conduce siempre a la generación de oportunidades, y en el medio largo plaza estamos del lado de los beneficios, casi con absoluta seguridad. Pero, para ser científico y riguroso, nunco podemos afirmar estas cosas al 100%</p>
<p>Gracias por el comentario<br />
Saludos<br />
Marcelino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Modelo &#8220;Browniano&#8221; del mercado de divisas by Forex_visor</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/modelo-browniano-del-mercado-de-divisas/comment-page-1#comment-18883</link>
		<dc:creator>Forex_visor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=840#comment-18883</guid>
		<description>Que sucede si alimentamos una gran red neuronal con datos probabilísticos provenientes de indicadores técnicos y adicionalmente le inyectamos los resultados de datos fundamentales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que sucede si alimentamos una gran red neuronal con datos probabilísticos provenientes de indicadores técnicos y adicionalmente le inyectamos los resultados de datos fundamentales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Los tres tipos de sistemas de trading. Scalping, Martingala y respetables by nel</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/los-tres-tipos-de-sistemas-de-trading-scalping-martingala-y-respetables/comment-page-1#comment-17835</link>
		<dc:creator>nel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=907#comment-17835</guid>
		<description>No estoy de acuerdo con lo que expone respecto al scalping, visto que el forex es un mercado muy volatil, existe teoricamente mayor probabilidad de ganancias visto que el precio sube y baja frecuentemete, usted dice poner un stop loss de 300 pip, cosa que no es verdad, los stop loss se colocan cerca del nivel de resistencia o soporte siguiendo el analisis tecnico, el lapso temporal que se usa es de 1 minuto, algunos dicen graficos de 5 minutos que no estoy de acuerdo que entren dentro de la definicion de scalping, dentro del scalpin exiten diferentes tipos y tecnicas, en pocas palavras el trading es igual, solo que se utiliza un espacio temporal corto, teniendo como objetivo frecuentes trading con pocas ganancias, siguiendo los pequeños movimiento de los precios, y tienen que ser mercados muy liquidos (forex, s&amp;p 500 e-mini, oro, etc). saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy de acuerdo con lo que expone respecto al scalping, visto que el forex es un mercado muy volatil, existe teoricamente mayor probabilidad de ganancias visto que el precio sube y baja frecuentemete, usted dice poner un stop loss de 300 pip, cosa que no es verdad, los stop loss se colocan cerca del nivel de resistencia o soporte siguiendo el analisis tecnico, el lapso temporal que se usa es de 1 minuto, algunos dicen graficos de 5 minutos que no estoy de acuerdo que entren dentro de la definicion de scalping, dentro del scalpin exiten diferentes tipos y tecnicas, en pocas palavras el trading es igual, solo que se utiliza un espacio temporal corto, teniendo como objetivo frecuentes trading con pocas ganancias, siguiendo los pequeños movimiento de los precios, y tienen que ser mercados muy liquidos (forex, s&amp;p 500 e-mini, oro, etc). saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Soluciónes forex a medida (IV). Managed accounts. by Miguel Ruiz</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/soluciones-forex-a-medida-iv-managed-accounts/comment-page-1#comment-17605</link>
		<dc:creator>Miguel Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 03:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=600#comment-17605</guid>
		<description>Me podria por favor enviar informacion sobre la gestion de cuentas . Resultados , staments , operaciones  , como es su sistema de gestion cuantas operaciones al mes , que resultados esta obteniendo con las cuentas gestionadas , es estable mes a mes , etc, .Usted habla de 4 buenos gestores .
 
Usted tambien gestiona cuentas ..
Estoy buscando gestores. 
Muchas gracias 
 
Saludos !
 
que tenga un buen dia .

Atte

Miguel Angel Ruiz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me podria por favor enviar informacion sobre la gestion de cuentas . Resultados , staments , operaciones  , como es su sistema de gestion cuantas operaciones al mes , que resultados esta obteniendo con las cuentas gestionadas , es estable mes a mes , etc, .Usted habla de 4 buenos gestores .</p>
<p>Usted tambien gestiona cuentas ..<br />
Estoy buscando gestores.<br />
Muchas gracias </p>
<p>Saludos !</p>
<p>que tenga un buen dia .</p>
<p>Atte</p>
<p>Miguel Angel Ruiz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Es posible ganar en Forex? by Daniel Gonzàlez</title>
		<link>http://forex-es.com/archives/es-posible-ganar-en-forex/comment-page-1#comment-15996</link>
		<dc:creator>Daniel Gonzàlez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 03:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forex-es.com/?p=3#comment-15996</guid>
		<description>Hola Marcelino, te escribi desde Cuba, no se si recibiste mi mail, si no fue asi, hazmelo saber, soy asiduo lector de tu blog mucha suerte y prosperidad junto a tu familia y seres queridos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marcelino, te escribi desde Cuba, no se si recibiste mi mail, si no fue asi, hazmelo saber, soy asiduo lector de tu blog mucha suerte y prosperidad junto a tu familia y seres queridos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
